Presidência de Brandemburgo no Bundesrat
Esta peça retrata uma vista do Palácio de Sanssouci em Potsdam com as escadas e as vinhas.
No topo da peça é mencionada a safra 2020. O nome do país está marcado na parte inferior da peça “BRANDENBURG (Brandenburg)” e abaixo da letra D para a Alemanha.
| País de Emissão: | |
| Data de emissão: | 28 de janeiro de 2020 |
| Sorteio total: | 30.000.000 em 5 oficinas (A, D, F, G, J) |
| Oficina A: | 6.000.000 |
| dos quais BE: | 40.000 |
| dos quais BU: | 30.000 |
| dos quais UNC: | 5.930.000 |
| Oficina D: | 6.300.000 |
| dos quais BE: | 40.000 |
| dos quais BU: | 30.000 |
| dos quais UNC: | 6.230.000 |
| Oficina F: | 7.200.000 |
| dos quais BE: | 40.000 |
| dos quais BU: | 30.000 |
| dos quais UNC: | 7.130.000 |
| Oficina G: | 4.200.000 |
| dos quais BE: | 40.000 |
| dos quais BU: | 30.000 |
| dos quais UNC: | 4.130.000 |
| Oficina J: | 6.300.000 |
| dos quais BE: | 40.000 |
| dos quais BU: | 30.000 |
| dos quais UNC: | 6.230.000 |
| Gravador: | Jordi TRUXA |
| Fatia: |
Vendido apenas nos lotes A, D, F, G, J,
