Présidence de Brandebourg au Bundesrat
Cette pièce représente une vue du Palais de Sanssouci à Potsdam avec les escaliers et les vignes.
En haut de la pièce est mentionné le millésime 2020. Le nom du pays est marqué en bas de la pièce « BRANDENBURG (Brandebourg) » et en dessous la lettre D pour l’Allemagne.
Pays d’émission: | |
Date d’émission: | 28 janvier 2020 |
Tirage total: | 30.000.000 sur 5 ateliers (A, D, F, G, J) |
Atelier A: | 6.000.000 |
dont BE: | 40.000 |
dont BU: | 30.000 |
dont UNC: | 5.930.000 |
Atelier D: | 6.300.000 |
dont BE: | 40.000 |
dont BU: | 30.000 |
dont UNC: | 6.230.000 |
Atelier F: | 7.200.000 |
dont BE: | 40.000 |
dont BU: | 30.000 |
dont UNC: | 7.130.000 |
Atelier G: | 4.200.000 |
dont BE: | 40.000 |
dont BU: | 30.000 |
dont UNC: | 4.130.000 |
Atelier J: | 6.300.000 |
dont BE: | 40.000 |
dont BU: | 30.000 |
dont UNC: | 6.230.000 |
Graveur: | Jordi TRUXA |
Tranche: |
Vendu uniquement en lot A, D, F, G, J,